BẢNG GIÁ · PRICING
그린피 가격표
베트남 전역 골프장의 평일·주말 그린피를 한눈에. 지역으로 골라 비교하고 바로 담거나 예약하세요.
24개 코스 · 그린피 1인 기준
| 지역 | 코스 | 평일 그린피 | 주말 그린피 | 예약 |
|---|---|---|---|---|
| 꾸이년 | FLC 꾸이년예상가 | ₩121,500 $90.00 | ₩148,500 $110.00 | 예약 |
| 나트랑 | 다이아몬드 베이 CC | ₩135,000 $100.00 | ₩159,300 $118.00 | 예약 |
| 나트랑 | 빈펄 CC | ₩113,400 $84.00 | ₩140,400 $104.00 | 예약 |
| 나트랑 | 아나라 CC | ₩108,000 $80.00 | ₩129,600 $96.00 | 예약 |
| 나트랑 | KN CC | ₩145,800 $108.00 | ₩172,800 $128.00 | 예약 |
| 다낭 | 몽고메리 링크스예상가 | ₩148,500 $110.00 | ₩175,500 $130.00 | 예약 |
| 다낭 | 바나힐스 골프예상가 | ₩202,500 $150.00 | ₩229,500 $170.00 | 예약 |
| 다낭 | 호이아나 쇼어스예상가 | ₩175,500 $130.00 | ₩202,500 $150.00 | 예약 |
| 다낭 | BRG 다낭 골프예상가 | ₩162,000 $120.00 | ₩189,000 $140.00 | 예약 |
| 달랏 | 달랏 팰리스 CC | ₩121,500 $90.00 | ₩137,700 $102.00 | 예약 |
| 달랏 | AT1200 CC | ₩106,380 $78.80 | ₩122,580 $90.80 | 예약 |
| 달랏 | SAM CC (뚜옌람) | ₩108,000 $80.00 | ₩129,600 $96.00 | 예약 |
| 붕따우·무이네 | 더 블러프스 호짬예상가 | ₩202,500 $150.00 | ₩243,000 $180.00 | 예약 |
| 붕따우·무이네 | 씨링크스 CC예상가 | ₩121,500 $90.00 | ₩148,500 $110.00 | 예약 |
| 붕따우·무이네 | PGA 노바월드예상가 | ₩162,000 $120.00 | ₩189,000 $140.00 | 예약 |
| 푸꾸옥 | 빈펄 푸꾸옥 골프예상가 | ₩121,500 $90.00 | ₩148,500 $110.00 | 예약 |
| 하노이 | 롱비엔예상가 | ₩162,000 $120.00 | ₩189,000 $140.00 | 예약 |
| 하노이 | 반찌예상가 | ₩94,500 $70.00 | ₩121,500 $90.00 | 예약 |
| 하노이 | 스카이레이크예상가 | ₩135,000 $100.00 | ₩162,000 $120.00 | 예약 |
| 하노이 | BRG 킹스아일랜드예상가 | ₩121,500 $90.00 | ₩148,500 $110.00 | 예약 |
| 하롱 | FLC 하롱예상가 | ₩108,000 $80.00 | ₩135,000 $100.00 | 예약 |
| 호치민 | 떤선녓예상가 | ₩175,500 $130.00 | ₩202,500 $150.00 | 예약 |
| 호치민 | 롱탄예상가 | ₩108,000 $80.00 | ₩135,000 $100.00 | 예약 |
| 호치민 | 베트남 GCC예상가 | ₩121,500 $90.00 | ₩148,500 $110.00 | 예약 |
* 표시 금액은 비수기 그린피(1인 1라운드) 예상가이며, 카트·캐디비는 별도입니다. 적용 환율 1 USD = 1,350 KRW. 정확한 금액은 견적 시 안내드립니다.